尊敬的客户,
请注意,由于国定假日,以下工具的交易将被取消或更改:
日期 | 乐器 | 地位 |
6月20日 | 玉米、大豆、小麦、糖、可可、咖啡、棉花 | 没有交易 |
6月20日 | 波动率指数 | 交易至15:30 |
6月20日 | US30, US30cash, US100, US100cash, US500, US500cash, US2000, TNOTE | 交易至17:00 |
6月20日 | WTI、布伦特、NGAS | 交易至18:30 |
6月20日 | WTIcash, BRENTcash | 交易至 17:15 |
6月20日 | XAUUSD, XAGUSD, XPTUSD, XPDUSD | 交易至18:30 |
6月20日 | 纳斯达克、纽约证券交易所股票 | 没有交易 |
6月24日 | 纳斯达克 OMX – 赫尔辛基,纳斯达克 OMX – 斯德哥尔摩 | 没有交易 |
翻转 | ||
21 六月 | 玉米、小麦 | |
23 六月 | CHNIND、HKIND、布伦特 |
请注意,在假期期间维持未平仓头寸和挂单会涉及更高级别的风险。 此外,指示的交易时间可能会因相应的交易所或流动性提供者而改变。
此外,由于市场流动性减弱,这样的时期可能会增加价差扩大的可能性。