亲爱的交易员,
由于近期的高波动性,股票差价合约的杠杆将在几天内修改如下:
修改前 | 修改后 | |
杠杆作用 | 1:20 | 1:10 |
象征 | 改变的开始 | 变化结束 |
LVS.US | 18/07 | 21/07 |
JMAT.UK | 18/07 | 21/07 |
AA.US | 18/07 | 21/07 |
ABT.US | 18/07 | 21/07 |
TSLA.US | 18/07 | 21/07 |
MSFT.US | 19/07 | 22/07 |
UNP.US | 19/07 | 22/07 |
TRV.US | 19/07 | 22/07 |
PM.US | 19/07 | 22/07 |
T.US | 19/07 | 22/07 |
AAL.US | 19/07 | 22/07 |
SNAP.US | 19/07 | 22/07 |
SLB.US | 20/07 | 23/07 |
VZ.US | 20/07 | 23/07 |
TWTR.US | 20/07 | 23/07 |
UPS.US | 24/07 | 27/07 |
ULVR.UK | 24/07 | 27/07 |
MMM.US | 24/07 | 27/07 |
KMB.US | 24/07 | 27/07 |
KO.US | 24/07 | 27/07 |
GM.US | 24/07 | 27/07 |
GE.US | 24/07 | 27/07 |
TLRY.US | 24/07 | 27/07 |
AMD.US | 24/07 | 27/07 |
TDOC.US | 24/07 | 27/07 |
V.US | 24/07 | 27/07 |
MC.FR | 24/07 | 27/07 |
需要改变杠杆率,以更好地反映国际可用流动性水平和风险管理水平,以应对近期的高波动性。
更改将应用于现有职位和新职位。
真挚地